
Пластина для трансплантата
| P/N | Model and Specification/mm |
|---|---|
| 31900004 | 4 |
| 31900006 | 6 |
| 31900008 | 8 |
| 31900010 | 10 |
| 31900012 | 12 |
| 31900014 | 14 |
| 31900016 | 16 |
| 31900018 | 18 |

Пластина с боковым отверстием трансплантата
| P/N | Model and Specification/mm |
|---|---|
| 31910004 | 4 |
| 31910006 | 6 |
| 31910008 | 8 |
| 31910010 | 10 |
| 31910012 | 12 |
| 31910014 | 14 |
| 31910016 | 16 |
| 31910018 | 18 |

Табличка с открытой дверью
| P/N | Model and Specification/mm |
|---|---|
| 31920004 | 4 |
| 31920006 | 6 |
| 31920008 | 8 |
| 31920010 | 10 |
| 31920012 | 12 |
| 31920014 | 14 |
| 31920016 | 16 |
| 31920018 | 18 |

Шарнирная пластина
| P/N | Model and Specification/mm |
|---|---|
| 31960000 | 13.2 |

Костный винт Φ2.6
| P/N | Model and Specification/mm |
|---|---|
| 31970005 | Φ2.6×5 |
| 31970007 | Φ2.6×7 |
| 31970009 | Φ2.6×9 |
| 31970011 | Φ2.6×11 |
| Число | Имя | Спец. |
|---|
