| P/N | Specification |
|---|---|
| 12770501 | 5 holes,Left |
| 12770701 | 7 holes,Left |
| 12770901 | 9 holes,Left |
| 12771101 | 11 holes,Left |
| 12771301 | 13 holes,Left |
| 12771501 | 15 holes,Left |
| 12771701 | 17 holes,Left |
| 12770502 | 5 holes,Right |
| 12770702 | 7 holes,Right |
| 12770902 | 9 holes,Right |
| 12771102 | 11 holes,Right |
| 12771302 | 13 holes,Right |
| 12771502 | 15 holes,Right |
| 12771702 | 17 holes,Right |

Проксимальная боковая большеберцовая пластина II
| P/N | Specification |
|---|---|
| 12850201 | 2 holes,Left |
| 12850301 | 3 holes,Left |
| 12850401 | 4 holes,Left |
| 12850501 | 5 holes,Left |
| 12850601 | 6 holes,Left |
| 12850701 | 7 holes,Left |
| 12850801 | 8 holes,Left |
| 12850901 | 9 holes,Left |
| 12851001 | 10 holes,Left |
| 12851101 | 11 holes,Left |
| 12851201 | 12 holes,Left |
| 12851301 | 13 holes,Left |
| 12851401 | 14 holes,Left |
| 12850202 | 2 holes,Right |
| 12850302 | 3 holes,Right |
| 12850402 | 4 holes,Right |
| 12850502 | 5 holes,Right |
| 12850602 | 6 holes,Right |
| 12850702 | 7 holes,Right |
| 12850802 | 8 holes,Right |
| 12850902 | 9 holes,Right |
| 12851002 | 10 holes,Right |
| 12851102 | 11 holes,Right |
| 12851202 | 12 holes,Right |
| 12851302 | 13 holes,Right |
| 12851402 | 14 holes,Right |

| P/N | Specification |
|---|---|
| 12970400 | Straight,4 holes |
| 12970500 | Straight,5 holes |
| 12970600 | Straight,6 holes |

| P/N | Specification |
|---|---|
| 12960301 | 3 holes,Left |
| 12960401 | 4 holes,Left |
| 12960501 | 5 holes,Left |
| 12960601 | 6 holes,Left |
| 12960701 | 7 holes,Left |
| 12960302 | 3 holes,Right |
| 12960402 | 4 holes,Right |
| 12960502 | 5 holes,Right |
| 12960602 | 6 holes,Right |
| 12960702 | 7 holes,Right |

| Число | Имя | Спец. |
|---|

